

Vorgegebene 1on1 Map für das erste Spiel: Docklands

1on1 Gruppe A
| Spieler 1 | Spieler 2 | Ergebnis | Map 2 | Replays und SpielID | 
| Grizzly | Loki | 2:0 | GC | 1049/ 1050 | 
| ~Grischa~ | Gwarrior6 | 2:0 (Freewin) | - | 1051 / 1052 | 
| AngeL of DeatH | FiX | 2:0 | TDRL | 1053/ 1054 | 
| Position | Spieler | Punkte | Wins/Losses | |
| 1 | AngeL of DeatH | 9 | 6/0 | |
| 2 | FiX | 6 | 4/2 | |
| - | ~Grischa~ | 6 | 4/2 | |
| - | Grizzly | 6 | 4/2 | |
| 3 | Gwarrior6 | 0 | 0/6 | |
| - | Loki | 0 | 0/6 | |
1on1 Gruppe B
| Spieler 1 | Spieler 2 | Ergebnis | Map 2 | Replays und SpielID | 
| Extinction | santa | 0:2 | TAB | 1055/ 1056 | 
| Nimphelos | freezy | 1:1 | TAB | 1057/ 1058 | 
| Bossi442 | m4ggot90 | 0:2 | DL | 1059/ 1060 | 
| Position | Spieler | Punkte | Wins/Losses | |
| 1 | santa | 9 | 6/0 | |
| 2 | freezy | 7 | 5/1 | |
| 3 | m4ggot90 | 6 | 4/2 | |
| 4 | Nimphelos | 4 | 3/3 | |
| 5 | Bossi442 | 0 | 0/6 | |
| - | Extinction | 0 | 0/6 | |
1on1 Gruppe C
| Spieler 1 | Spieler 2 | Ergebnis | Map 2 | Replays und SpielID | 
| MC9h | Kasian | 2:0 | DT | 1061/ 1062 | 
| TMOA | GerWar113 | 1:1 | TDRL | 1063/ 1064 | 
| Position | Spieler | Punkte | Wins/Losses | |
| 1 | odiablo | 6 | 4/0 | |
| 2 | MC9h | 5 | 4/2 | |
| 3 | GerWar113 | 2 | 2/2 | |
| 4 | TMOA | 2 | 2/4 | |
| 5 | Kasian | 0 | 0/2 | |
1on1 Gruppe D
| Spieler 1 | Spieler 2 | Ergebnis | Map 2 | Replays und SpielID | 
| Xeon | HU_Berlin | 0:2 (Freewin) | - | 1067 / 1068 | 
| PaNz3r | Eliminator | 2:0 | TAB | 1069/ 1070 | 
| spirit0011 | AntarctiX | 2:0 | DL | 1071/ 1072 | 
| Position | Spieler | Punkte | Wins/Losses | |
| 1 | HU_Berlin | 9 | 6/0 | |
| 2 | Xeon | 6 | 4/2 | |
| - | PaNz3r | 6 | 4/2 | |
| 3 | Eliminator | 3 | 2/4 | |
| - | spirit0011 | 3 | 2/4 | |
| 4 | AntarctiX | 0 | 0/6 | |
Mapkürzel: DT = Dead Town USA | DL = Docklands | GC = Greenhill City | TAA = Tournament Alpine Assault | TDRL = Tournament Desert Reloaded | TAB = Trenton Airbase
Zum Mappool inkl. Download der Maps
Vorgegebene 2on2 Map für das erste Spiel: Grassy Crossover

2on2 Gruppe A
| Team 1 | Team 2 | Ergebnis | Map 2 | Replays und SpielID | 
| QUAKERxnc / PSYCHOxnc | Amosh / Ressless | 0:2 (Freewin) | - | 2033 / 2034 | 
| Position | Team | Punkte | Wins/Losses | Spiele | 
| 1 | Amosh / Ressless | 4 | 3/1 | 4 | 
| 2 | santa / relativit | 3 | 2/0 | 1 | 
| 3 | QUAKERxnc / PSYCHOxnc | 3 | 2/4 | 3 | 
| 4 | StormWars / rin01 | 1 | 1/3 | 2 | 
2on2 Gruppe B
| Team 1 | Team 2 | Ergebnis | Map 2 | Replays und SpielID | 
| golddime / spirit0011 | Eliminator / Area_51 | 1:1 | CC | 2037/ 2038 | 
| Kasian / S3NSeMaNn | XMuMuX / UrMuMu | 0:2 | DD | 2039/ 2040 | 
| Position | Team | Punkte | Wins/Losses | Spiele | 
| 1 | FiX / MC9h | 4 | 3/1 | 2 | 
| - | XMuMuX / UrMuMu | 4 | 3/1 | 2 | 
| - | Eliminator / Area_51 | 4 | 3/1 | 2 | 
| 2 | Kasian / S3NSeMaNn | 3 | 2/4 | 3 | 
| 3 | golddime / spirit0011 | 1 | 1/5 | 3 | 
2on2 Gruppe C
| Team 1 | Team 2 | Ergebnis | Map 2 | Replays und SpielID | 
| currymutze / John_McClain | Xeon / StarSkyde | 2:0 (Freewin) | - | 2041 / 2042 | 
| freezy / -DyNaMic | odiablo / AngeL of DeatH | 2:0 | OT | 2043/ 2044 | 
2044: Forderung nach Wiederholung wurde nicht erfüllt, das Spiel wird aus der Wertung genommen.
| Position | Team | Punkte | Wins/Losses | Spiele | 
| 1 | freezy / -DyNaMic | 9 | 6/0 | 3 | 
| 2 | odiablo / AngeL of DeatH | 3 | 2/2 | 2 | 
| 3 | TMOA / ~Grischa~ | 3 | 2/2 | 2 | 
| 4 | currymutze / John_McClain | 3 | 2/4 | 3 | 
| 5 | Xeon / StarSkyde | 0 | 0/4 | 2 | 
2on2 Gruppe D
| Team 1 | Team 2 | Ergebnis | Map 2 | Replays und SpielID | 
| Freezkiller / Grizzly | Ultron / mcairorce | 1:1 | GCO | 2045/ 2046 | 
| Bossi442 / Spawn9809 | m4ggot90 / Khaosprinz | 1:1 | - | 2047 / 2048 | 
2047 / 2048: Die Teams konnten keinen geeigneten Termin finden und haben sich auf ein 1:1 geeinigt.
| Position | Team | Punkte | Wins/Losses | Spiele | 
| 1 | Freezkiller / Grizzly | 7 | 5/1 | 3 | 
| 2 | m4ggot90 / Khaosprinz | 4 | 3/1 | 2 | 
| 3 | Ultron / mcairorce | 2 | 2/2 | 2 | 
| 4 | Bossi442 / Spawn9809 | 2 | 2/4 | 3 | 
| 5 | sylver123 / Makan | 0 | 0/4 | 2 | 
Mapkürzel: BZR = Blue Zone Rampage | CC = Canyon Chase | DD = Deadly Desert | GCO = Grassy Crossover | OT = Old Temple | SBF = Schlachtfeld Bielefeld
Zum Mappool inkl. Download der Maps
 Artikel-Home
 Artikel-Home Artikel auflisten
 Artikel auflisten Submit article
 Submit article









Kommentare
f
Aw: f